料金表
●季節商品
●通年商品
商品価格について
●料金表について
- ・価格はすべて税込となります。
- ・はがき商品は、印刷代の他にはがき代金が別途かかります。(はがき代金×印刷枚数)
はがき代金は各種割引の対象外となります。
- ・送料は商品価格に含まれております。
●宛名印刷について
宛名印刷は別途 基本料金1,100円 + 宛名印刷枚数×31円 がかかります。
●複数割引について
- ・同時に2件以上まとめてお申込みいただくと、複数割引が適用になり1件につき214円(税込)割引になります。
別々にご注文されて、ショッピングカートが複数になる場合は複数割引が適用されませんのでご注意ください。 - ※日本郵政グループ専用名刺は複数割引の適用外となります。
●個人向け挨拶状の割引について
-
・写真タイプ 印画紙(フジカラーポストカード)は、下記割引の適用外となります。
暑中割引、会員割引
年賀状
年賀(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | 特選仕上げ 年賀状 |
松竹監修 歌舞伎デザイン年賀状 | 特選絵柄年賀状 | 特選箔年賀状 |
---|---|---|---|---|
1~10枚 | 6,810 | 6,810 | 5,060 | 5,060 |
11~20枚 | 7,590 | 7,590 | 5,770 | 5,770 |
21~30枚 | 8,370 | 8,370 | 6,480 | 6,480 |
31~40枚 | 9,150 | 9,150 | 7,190 | 7,190 |
41~50枚 | 9,930 | 9,930 | 7,900 | 7,900 |
51~60枚 | 10,680 | 10,680 | 8,510 | 8,510 |
61~70枚 | 11,430 | 11,430 | 9,120 | 9,120 |
71~80枚 | 12,180 | 12,180 | 9,730 | 9,730 |
81~90枚 | 12,930 | 12,930 | 10,340 | 10,340 |
91~100枚 | 13,680 | 13,680 | 10,950 | 10,950 |
101~110枚 | 14,380 | 14,380 | 11,520 | 11,520 |
111~120枚 | 15,080 | 15,080 | 12,090 | 12,090 |
121~130枚 | 15,780 | 15,780 | 12,660 | 12,660 |
131~140枚 | 16,480 | 16,480 | 13,230 | 13,230 |
141~150枚 | 17,180 | 17,180 | 13,800 | 13,800 |
151~160枚 | 17,840 | 17,840 | 14,350 | 14,350 |
161~170枚 | 18,500 | 18,500 | 14,900 | 14,900 |
171~180枚 | 19,160 | 19,160 | 15,450 | 15,450 |
181~190枚 | 19,820 | 19,820 | 16,000 | 16,000 |
191~200枚 | 20,480 | 20,480 | 16,550 | 16,550 |
201枚以上
10枚ごとに |
460 | 460 | 460 | 460 |
501枚以上
10枚ごとに |
410 | 410 | 410 | 410 |
枚数 | 押し花年賀状 | 箔押し年賀状 | 応援年賀状 | キャラクター年賀状 | 富士山写真 年賀状 |
---|---|---|---|---|---|
1~10枚 | 5,810 | 4,180 | 3,320 | 4,180 | 3,320 |
11~20枚 | 7,340 | 4,730 | 3,830 | 4,730 | 3,830 |
21~30枚 | 8,870 | 5,280 | 4,340 | 5,280 | 4,340 |
31~40枚 | 10,390 | 5,830 | 4,850 | 5,830 | 4,850 |
41~50枚 | 11,920 | 6,380 | 5,360 | 6,380 | 5,360 |
51~60枚 | 13,450 | 6,900 | 5,820 | 6,900 | 5,870 |
61~70枚 | 14,980 | 7,420 | 6,280 | 7,420 | 6,380 |
71~80枚 | 16,500 | 7,940 | 6,740 | 7,940 | 6,890 |
81~90枚 | 18,030 | 8,460 | 7,200 | 8,460 | 7,400 |
91~100枚 | 19,560 | 8,980 | 7,660 | 8,980 | 7,910 |
101~110枚 | 21,090 | 9,420 | 8,070 | 9,420 | 8,420 |
111~120枚 | 22,620 | 9,860 | 8,480 | 9,860 | 8,930 |
121~130枚 | 24,140 | 10,300 | 8,890 | 10,300 | 9,440 |
131~140枚 | 25,670 | 10,740 | 9,300 | 10,740 | 9,950 |
141~150枚 | 27,200 | 11,180 | 9,710 | 11,180 | 10,460 |
151~160枚 | 28,730 | 11,620 | 10,120 | 11,620 | 10,920 |
161~170枚 | 30,250 | 12,060 | 10,530 | 12,060 | 11,380 |
171~180枚 | 31,780 | 12,500 | 10,940 | 12,500 | 11,840 |
181~190枚 | 33,310 | 12,940 | 11,350 | 12,940 | 12,300 |
191~200枚 | 34,840 | 13,380 | 11,760 | 13,380 | 12,760 |
201枚以上
10枚ごとに |
1,530 | 360 | 360 | 360 | 410 |
501枚以上
10枚ごとに |
1,330 | 310 | 310 | 310 | 360 |
枚数 | 寄付金付年賀状 | 人気スタンプキャラクター 年賀状 |
切手デザイナー による年賀状 |
写真で贈る年賀状(印画紙) | 写真で贈る年賀状(普通紙) |
---|---|---|---|---|---|
1~10枚 | 2,660 | 2,860 | 4,180 | 3,380 | 2,920 |
11~20枚 | 2,970 | 3,310 | 4,730 | 3,940 | 3,330 |
21~30枚 | 3,280 | 3,750 | 5,280 | 4,500 | 3,740 |
31~40枚 | 3,590 | 4,200 | 5,830 | 5,060 | 4,150 |
41~50枚 | 3,900 | 4,570 | 6,380 | 5,620 | 4,560 |
51~60枚 | 4,150 | 4,930 | 6,900 | 6,180 | 4,970 |
61~70枚 | 4,400 | 5,300 | 7,420 | 6,740 | 5,380 |
71~80枚 | 4,650 | 5,710 | 7,940 | 7,300 | 5,790 |
81~90枚 | 4,900 | 6,120 | 8,460 | 7,860 | 6,200 |
91~100枚 | 5,150 | 6,520 | 8,980 | 8,420 | 6,610 |
101~110枚 | 5,380 | 6,810 | 9,420 | 8,930 | 6,890 |
111~120枚 | 5,610 | 7,090 | 9,860 | 9,440 | 7,170 |
121~130枚 | 5,840 | 7,380 | 10,300 | 9,950 | 7,450 |
131~140枚 | 6,070 | 7,660 | 10,740 | 10,460 | 7,730 |
141~150枚 | 6,300 | 7,950 | 11,180 | 10,970 | 8,010 |
151~160枚 | 6,480 | 8,230 | 11,620 | 11,480 | 8,290 |
161~170枚 | 6,660 | 8,520 | 12,060 | 11,990 | 8,570 |
171~180枚 | 6,840 | 8,810 | 12,500 | 12,500 | 8,850 |
181~190枚 | 7,020 | 9,090 | 12,940 | 13,010 | 9,130 |
191~200枚 | 7,200 | 9,380 | 13,380 | 13,520 | 9,410 |
201枚以上
10枚ごとに |
160 | 210 | 360 | 460 | 210 |
501枚以上
10枚ごとに |
110 | 160 | 310 | 410 | 160 |
枚数 | スタンダード 年賀状 |
メッセージ 年賀状 |
大きな文字 年賀状 |
POPデザイン | おすすめ年賀状 |
---|---|---|---|---|---|
1~10枚 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 2,760 |
11~20枚 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,070 |
21~30枚 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 3,380 |
31~40枚 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 3,690 |
41~50枚 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 4,000 |
51~60枚 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 4,300 |
61~70枚 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 4,600 |
71~80枚 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | 4,900 |
81~90枚 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 5,200 |
91~100枚 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 5,500 |
101~110枚 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 5,790 |
111~120枚 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 6,080 |
121~130枚 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 6,370 |
131~140枚 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 6,660 |
141~150枚 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 6,950 |
151~160枚 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 7,150 |
161~170枚 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 7,350 |
171~180枚 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 7,550 |
181~190枚 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 7,750 |
191~200枚 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 7,950 |
201枚以上
10枚ごとに |
360 | 360 | 360 | 360 | 160 |
501枚以上
10枚ごとに |
310 | 310 | 310 | 310 | 110 |
枚数 | お買い得年賀状 | 1色年賀状 | amana | 書家の年賀状 |
---|---|---|---|---|
1~10枚 | 2,100 | 2,100 | 3,360 | 4,320 |
11~20枚 | 2,430 | 2,410 | 3,810 | 4,870 |
21~30枚 | 2,790 | 2,720 | 4,300 | 5,390 |
31~40枚 | 3,150 | 3,030 | 4,750 | 5,920 |
41~50枚 | 3,510 | 3,340 | 5,120 | 6,450 |
51~60枚 | 3,810 | 3,640 | 5,490 | 6,980 |
61~70枚 | 4,110 | 3,940 | 5,830 | 7,510 |
71~80枚 | 4,410 | 4,240 | 6,250 | 8,040 |
81~90枚 | 4,710 | 4,540 | 6,630 | 8,560 |
91~100枚 | 5,010 | 4,840 | 7,010 | 9,090 |
101~110枚 | 5,220 | 5,100 | 7,240 | 9,530 |
111~120枚 | 5,430 | 5,360 | 7,450 | 9,980 |
121~130枚 | 5,640 | 5,620 | 7,640 | 10,410 |
131~140枚 | 5,880 | 5,880 | 7,870 | 10,850 |
141~150枚 | 6,140 | 6,140 | 8,060 | 11,290 |
151~160枚 | 6,290 | 6,290 | 8,320 | 11,730 |
161~170枚 | 6,460 | 6,440 | 8,560 | 12,180 |
171~180枚 | 6,660 | 6,590 | 8,770 | 12,610 |
181~190枚 | 6,860 | 6,740 | 9,020 | 13,050 |
191~200枚 | 7,060 | 6,890 | 9,270 | 13,490 |
201枚以上
10枚ごとに |
160 | 160 | 280 | 250 |
501枚以上
10枚ごとに |
110 | 110 | 230 | 250 |
枚数 | クリエイター 年賀状 |
絵本 | ふなっしー | 著名人 クリエイター |
---|---|---|---|---|
1~10枚 | 2,340 | 3,310 | 3,310 | 2,860 |
11~20枚 | 2,680 | 3,750 | 3,750 | 3,310 |
21~30枚 | 3,080 | 4,200 | 4,200 | 3,750 |
31~40枚 | 3,420 | 4,650 | 4,650 | 4,200 |
41~50枚 | 3,760 | 5,100 | 5,100 | 4,570 |
51~60枚 | 4,110 | 5,510 | 5,510 | 4,930 |
61~70枚 | 4,450 | 5,910 | 5,910 | 5,300 |
71~80枚 | 4,790 | 6,320 | 6,320 | 5,710 |
81~90枚 | 5,130 | 6,730 | 6,730 | 6,120 |
91~100枚 | 5,410 | 7,130 | 7,130 | 6,520 |
101~110枚 | 5,700 | 7,510 | 7,510 | 6,810 |
111~120枚 | 5,980 | 7,890 | 7,890 | 7,090 |
121~130枚 | 6,220 | 8,270 | 8,270 | 7,380 |
131~140枚 | 6,440 | 8,640 | 8,640 | 7,660 |
141~150枚 | 6,680 | 9,020 | 9,020 | 7,950 |
151~160枚 | 6,900 | 9,380 | 9,380 | 8,230 |
161~170枚 | 7,190 | 9,730 | 9,730 | 8,520 |
171~180枚 | 7,410 | 10,090 | 10,090 | 8,810 |
181~190枚 | 7,640 | 10,440 | 10,440 | 9,090 |
191~200枚 | 7,870 | 10,800 | 10,800 | 9,380 |
201枚以上
10枚ごとに |
180 | 310 | 310 | 210 |
501枚以上
10枚ごとに |
120 | 260 | 260 | 160 |
枚数 | フジカラーポストカード年賀状
(キャラクター) |
フジカラーポストカード年賀状
(スタンダード) |
データ印刷 (年賀) 普通紙 |
データ印刷 (年賀) 印画紙 |
---|---|---|---|---|
1~10枚 | 2,370 | 2,350 | 3,060 | 3,470 |
11~20枚 | 3,140 | 3,100 | 3,210 | 4,030 |
21~30枚 | 3,920 | 3,860 | 3,670 | 4,540 |
31~40枚 | 4,690 | 4,610 | 4,180 | 5,050 |
41~50枚 | 5,460 | 5,360 | 4,540 | 5,560 |
51~60枚 | 6,240 | 6,120 | 4,890 | 6,120 |
61~70枚 | 7,010 | 6,870 | 5,250 | 6,630 |
71~80枚 | 7,800 | 7,620 | 5,710 | 7,130 |
81~90枚 | 8,570 | 8,380 | 6,070 | 7,690 |
91~100枚 | 9,340 | 9,130 | 6,420 | 8,200 |
101~110枚 | 9,910 | 9,680 | 6,730 | 8,710 |
111~120枚 | 10,480 | 10,220 | 7,030 | 9,220 |
121~130枚 | 11,040 | 10,770 | 7,340 | 9,780 |
131~140枚 | 11,610 | 11,310 | 7,690 | 10,290 |
141~150枚 | 12,180 | 11,860 | 8,000 | 10,800 |
151~160枚 | 12,740 | 12,400 | 8,260 | 11,360 |
161~170枚 | 13,310 | 12,950 | 8,510 | 11,870 |
171~180枚 | 13,870 | 13,490 | 8,820 | 12,380 |
181~190枚 | 14,440 | 14,040 | 9,070 | 12,890 |
191~200枚 | 15,000 | 14,580 | 9,380 | 13,450 |
201枚以上 10枚ごとに |
580 | 550 | 210 | 460 |
501枚以上 10枚ごとに |
580 | 550 | 160 | 410 |
喪中/寒中・余寒見舞い
喪中/寒中・余寒見舞い(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | 喪中 スタンダード/ カジュアル/薄墨(WEB限定) |
薄墨喪中 はがき (カタログ) |
フルカラー喪中 はがき (カタログ) |
シンプル喪中 はがき (カタログ) |
寒中・余寒スタンダード/ カジュアル (WEB限定) |
---|---|---|---|---|---|
1~10枚 | 2,960 | 2,970 | 2,970 | 2,560 | 2,960 |
11~20枚 | 3,160 | 3,330 | 3,330 | 2,920 | 3,160 |
21~30枚 | 3,470 | 3,690 | 3,690 | 3,280 | 3,470 |
31~40枚 | 3,770 | 4,050 | 4,050 | 3,640 | 3,770 |
41~50枚 | 4,180 | 4,410 | 4,410 | 4,000 | 4,180 |
51~60枚 | 4,540 | 4,710 | 4,710 | 4,300 | 4,540 |
61~70枚 | 4,890 | 5,010 | 5,010 | 4,600 | 4,890 |
71~80枚 | 5,250 | 5,310 | 5,310 | 4,900 | 5,250 |
81~90枚 | 5,560 | 5,610 | 5,610 | 5,200 | 5,560 |
91~100枚 | 5,960 | 5,910 | 5,910 | 5,500 | 5,960 |
101~110枚 | 6,220 | 6,170 | 6,170 | 5,760 | 6,220 |
111~120枚 | 6,420 | 6,430 | 6,430 | 6,020 | 6,420 |
121~130枚 | 6,630 | 6,690 | 6,690 | 6,280 | 6,630 |
131~140枚 | 6,880 | 6,950 | 6,950 | 6,540 | 6,880 |
141~150枚 | 7,080 | 7,210 | 7,210 | 6,800 | 7,080 |
151~160枚 | 7,340 | 7,430 | 7,430 | 7,060 | 7,340 |
161~170枚 | 7,590 | 7,650 | 7,650 | 7,320 | 7,590 |
171~180枚 | 7,800 | 7,870 | 7,870 | 7,580 | 7,800 |
181~190枚 | 8,050 | 8,090 | 8,090 | 7,840 | 8,050 |
191~200枚 | 8,260 | 8,310 | 8,310 | 8,100 | 8,260 |
201枚以上
10枚ごとに |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
501枚以上
10枚ごとに |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
枚数 | 箔押し喪中はがき(カタログ) |
---|---|
1~10枚 | 4,140 |
11~20枚 | 4,700 |
21~30枚 | 5,260 |
31~40枚 | 5,820 |
41~50枚 | 6,380 |
51~60枚 | 6,890 |
61~70枚 | 7,400 |
71~80枚 | 7,910 |
81~90枚 | 8,420 |
91~100枚 | 8,930 |
101~110枚 | 9,390 |
111~120枚 | 9,850 |
121~130枚 | 10,310 |
131~140枚 | 10,770 |
141~150枚 | 11,230 |
151~160枚 | 11,640 |
161~170枚 | 12,050 |
171~180枚 | 12,460 |
181~190枚 | 12,870 |
191~200枚 | 13,280 |
201枚以上
10枚ごとに |
360 |
501枚以上
10枚ごとに |
310 |
暑中・残暑見舞い
暑中・残暑見舞い(消費税・送料込)(単位:円)
枚数 | イラスト、文章タイプ | 写真タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | 結婚、誕生 (普通紙) |
暑中・残暑 (普通紙) |
印画紙 | |||
1~20枚 | 2,394 | 3,698 | 3,260 | 3,698 | 3,881 | ||
21~30枚 | 2,720 | 4,146 | 3,708 | 4,146 | 4,665 | ||
31~40枚 | 3,066 | 4,645 | 4,207 | 4,645 | 5,429 | ||
41~50枚 | 3,413 | 5,063 | 4,625 | 5,063 | 6,213 | ||
51~60枚 | 3,759 | 5,480 | 5,042 | 5,480 | 6,988 | ||
61~70枚 | 4,105 | 5,898 | 5,460 | 5,898 | 7,762 | ||
71~80枚 | 4,451 | 6,305 | 5,877 | 6,305 | 8,546 | ||
81~90枚 | 4,798 | 6,723 | 6,295 | 6,723 | 9,320 | ||
91~100枚 | 5,144 | 7,140 | 6,713 | 7,140 | 10,104 | ||
101~110枚 | 5,389 | 7,538 | 7,110 | 7,538 | 10,451 | ||
111~120枚 | 5,634 | 7,936 | 7,507 | 7,936 | 10,798 | ||
121~130枚 | 5,879 | 8,334 | 7,904 | 8,334 | 11,145 | ||
131~140枚 | 6,124 | 8,732 | 8,301 | 8,732 | 11,492 | ||
141~150枚 | 6,369 | 9,130 | 8,699 | 9,130 | 11,839 | ||
151~160枚 | 6,614 | 9,528 | 9,096 | 9,528 | 12,186 | ||
161~170枚 | 6,859 | 9,926 | 9,493 | 9,926 | 12,533 | ||
171~180枚 | 7,104 | 10,324 | 9,890 | 10,324 | 12,880 | ||
181~190枚 | 7,349 | 10,722 | 10,288 | 10,722 | 13,227 | ||
191~200枚 | 7,594 | 11,120 | 10,685 | 11,120 | 13,574 | ||
201枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 204 | 204 | 347 | ||
301枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 184 | 204 | 347 |
枚数 | データ印刷 | |||
---|---|---|---|---|
普通紙 | 印画紙 | |||
1~20枚 | 3,698 | 3,881 | ||
21~30枚 | 4,146 | 4,665 | ||
31~40枚 | 4,645 | 5,429 | ||
41~50枚 | 5,063 | 6,213 | ||
51~60枚 | 5,480 | 6,988 | ||
61~70枚 | 5,898 | 7,762 | ||
71~80枚 | 6,305 | 8,546 | ||
81~90枚 | 6,723 | 9,320 | ||
91~100枚 | 7,140 | 10,104 | ||
101~110枚 | 7,538 | 10,451 | ||
111~120枚 | 7,936 | 10,798 | ||
121~130枚 | 8,334 | 11,145 | ||
131~140枚 | 8,732 | 11,492 | ||
141~150枚 | 9,130 | 11,839 | ||
151~160枚 | 9,528 | 12,186 | ||
161~170枚 | 9,926 | 12,533 | ||
171~180枚 | 10,324 | 12,880 | ||
181~190枚 | 10,722 | 13,227 | ||
191~200枚 | 11,120 | 13,574 | ||
201枚以上 10枚ごとに | 204 | 347 |
個人向け挨拶状/法人向け挨拶状
個人向け挨拶状/法人向け挨拶状(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | イラスト、 文章タイプ |
データ印刷 | 封筒付挨拶状
(モノクロ) |
往復 はがき |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | 印刷
タイプ |
フォト
タイプ |
シングル
カード |
ダブル
カード |
||
1~20枚 | 2,394 | 3,698 | 3,698 | 3,881 | 5,551 | 7,150 | 3,586 |
21~30枚 | 2,720 | 4,146 | 4,146 | 4,665 | 6,061 | 7,863 | 4,075 |
31~40枚 | 3,066 | 4,645 | 4,645 | 5,429 | 6,570 | 8,576 | 4,594 |
41~50枚 | 3,413 | 5,063 | 5,063 | 6,213 | 7,079 | 9,289 | 5,113 |
51~60枚 | 3,759 | 5,480 | 5,480 | 6,988 | 7,588 | 10,002 | 5,633 |
61~70枚 | 4,105 | 5,898 | 5,898 | 7,762 | 8,098 | 10,715 | 6,152 |
71~80枚 | 4,451 | 6,305 | 6,305 | 8,546 | 8,607 | 11,428 | 6,672 |
81~90枚 | 4,798 | 6,723 | 6,723 | 9,320 | 9,116 | 12,141 | 7,191 |
91~100枚 | 5,144 | 7,140 | 7,140 | 10,104 | 9,625 | 12,854 | 7,711 |
101枚以上 10枚ごとに | 245 | 398 | 398 | 347 | 500 | 663 | 367 |
201枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 204 | 347 | 489 | 530 | 275 |
301枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 204 | 347 | 316 | 489 | 275 |
枚数 | 写真タイプ | |
---|---|---|
普通紙 | 印画紙
(フジカラーポストカード) |
|
1~10枚 | 3,260 | 2,292 |
11~20枚 | 3,260 | 3,046 |
21~30枚 | 3,708 | 3,800 |
31~40枚 | 4,207 | 4,553 |
41~50枚 | 4,625 | 5,307 |
51~60枚 | 5,042 | 6,061 |
61~70枚 | 5,460 | 6,814 |
71~80枚 | 5,877 | 7,568 |
81~90枚 | 6,295 | 8,322 |
91~100枚 | 6,713 | 9,075 |
101~110枚 | 7,110 | 9,625 |
111~120枚 | 7,507 | 10,165 |
121~130枚 | 7,904 | 10,715 |
131~140枚 | 8,301 | 11,255 |
141~150枚 | 8,699 | 11,805 |
151~160枚 | 9,096 | 12,345 |
161~170枚 | 9,493 | 12,895 |
171~180枚 | 9,890 | 13,435 |
181~190枚 | 10,288 | 13,985 |
191~200枚 | 10,685 | 14,525 |
201枚以降 10枚ごとに | 204 | 550 |
301枚以降 10枚ごとに | 184 | 550 |
501枚以降 10枚ごとに | 184 | 571 |
ご法要
ご法要(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | シングルカード | ダブルカード | 巻紙 | 横長カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |
1~20枚 | 5,551 | 5,959 | 7,150 | 7,762 | 6,417 | 6,621 | 5,551 | 5,959 |
21~30枚 | 6,061 | 6,468 | 7,863 | 8,475 | 7,161 | 7,364 | 6,061 | 6,468 |
31~40枚 | 6,570 | 6,977 | 8,576 | 9,188 | 7,904 | 8,108 | 6,570 | 6,977 |
41~50枚 | 7,079 | 7,487 | 9,289 | 9,900 | 8,648 | 8,851 | 7,079 | 7,487 |
51~60枚 | 7,588 | 7,996 | 10,002 | 10,613 | 9,391 | 9,595 | 7,588 | 7,996 |
61~70枚 | 8,098 | 8,505 | 10,715 | 11,326 | 10,135 | 10,338 | 8,098 | 8,505 |
71~80枚 | 8,607 | 9,014 | 11,428 | 12,039 | 10,878 | 11,082 | 8,607 | 9,014 |
81~90枚 | 9,116 | 9,524 | 12,141 | 12,752 | 11,622 | 11,825 | 9,116 | 9,524 |
91~100枚 | 9,625 | 10,033 | 12,854 | 13,465 | 12,365 | 12,569 | 9,625 | 10,033 |
101枚以上 10枚ごとに | 500 | 500 | 663 | 663 | 963 | 963 | 500 | 500 |
201枚以上 10枚ごとに | 489 | 489 | 530 | 530 | 856 | 856 | 489 | 489 |
301枚以上 10枚ごとに | 316 | 316 | 489 | 489 | 744 | 749 | 316 | 316 |
枚数 | はがき | 往復
はがき |
返信
はがき |
シングルカード
+返信 はがきセット |
ダブルカード
+返信 はがきセット |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |||||
1~20枚 | 2,394 | 3,698 | 3,586 | 2,750 | 6,570 | 7,079 | 7,558 | - | ||
21~30枚 | 2,720 | 4,146 | 4,075 | 2,954 | 7,079 | 7,588 | 8,271 | - | ||
31~40枚 | 3,066 | 4,645 | 4,594 | 3,158 | 7,588 | 8,098 | 8,984 | - | ||
41~50枚 | 3,413 | 5,063 | 5,113 | 3,514 | 8,098 | 8,607 | 9,697 | - | ||
51~60枚 | 3,759 | 5,480 | 5,633 | 3,871 | 8,607 | 9,116 | 10,410 | - | ||
61~70枚 | 4,105 | 5,898 | 6,152 | 4,227 | 9,116 | 9,625 | 11,123 | - | ||
71~80枚 | 4,451 | 6,305 | 6,672 | 4,584 | 9,625 | 10,135 | 11,836 | - | ||
81~90枚 | 4,798 | 6,723 | 7,191 | 4,940 | 10,135 | 10,644 | 12,549 | - | ||
91~100枚 | 5,144 | 7,140 | 7,711 | 5,297 | 10,644 | 11,153 | 13,262 | - | ||
101枚以上 10枚ごとに | 245 | 398 | 367 | 245 | 744 | 744 | 744 | - | ||
201枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 275 | 204 | 642 | 642 | 642 | - | ||
301枚以上 10枚ごとに | 184 | 204 | 275 | 184 | 530 | 530 | 530 | - |
名刺
名刺(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | 黒1色 ⁄ なし | カラー ⁄ なし | 黒1色 ⁄ 黒1色 | カラー ⁄ 黒1色 | カラー ⁄ カラー |
---|---|---|---|---|---|
100枚 | 1,712 | 2,832 | 2,730 | 4,054 | 5,073 |
200枚 | 2,628 | 4,869 | 4,258 | 6,804 | 9,147 |
300枚 | 3,443 | 6,702 | 5,582 | 9,147 | 12,712 |
400枚 | 4,156 | 8,230 | 6,702 | 11,184 | 15,971 |
500枚 | 4,869 | 9,758 | 7,823 | 13,221 | 19,230 |
封筒
封筒(消費税・送料込) (単位:円)
枚数 | 長3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ケント | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | 3,199 | 3,606 | 3,199 | 3,606 | 3,942 | 4,329 |
200 | 3,901 | 4,533 | 3,901 | 4,533 | 5,032 | 5,602 |
300 | 4,614 | 5,450 | 4,614 | 5,450 | 6,122 | 6,886 |
500 | 6,040 | 7,293 | 6,040 | 7,293 | 8,291 | 9,442 |
1000 | 9,605 | 11,887 | 9,605 | 11,887 | 13,740 | 15,849 |
2000 | 16,725 | 21,084 | 16,725 | 21,084 | 35,486 | 41,434 |
枚数 | 長4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ケント | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | 2,863 | 3,209 | 3,087 | 3,565 | 3,382 | 3,738 |
200 | 3,402 | 3,932 | 3,738 | 4,462 | 4,197 | 4,716 |
300 | 3,952 | 4,655 | 4,390 | 5,358 | 5,001 | 5,704 |
500 | 5,032 | 6,091 | 5,704 | 7,140 | 6,621 | 7,670 |
1000 | 7,762 | 9,697 | 8,994 | 11,622 | 10,664 | 12,589 |
2000 | 13,200 | 16,898 | 15,553 | 20,585 | 18,741 | 22,428 |
枚数 | 長3窓あり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ホワイト | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | 4,024 | - | 4,553 | - | 4,777 | - |
200 | 5,154 | - | 5,938 | - | 6,275 | - |
300 | 6,285 | - | 7,334 | - | 7,782 | - |
500 | 8,536 | - | 10,114 | - | 10,787 | - |
1000 | 14,178 | - | 17,071 | - | 18,303 | - |
2000 | 25,453 | - | 30,984 | - | 33,337 | - |
枚数 | 洋長3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ホワイト | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | - | - | 3,901 | - | 3,901 | - |
200 | - | - | 5,582 | - | 5,582 | - |
300 | - | - | 7,263 | - | 7,263 | - |
500 | - | - | 10,624 | - | 10,624 | - |
1000 | - | - | 19,016 | - | 19,016 | - |
2000 | - | - | 35,822 | - | 35,822 | - |
枚数 | 角2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ケント | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | 4,258 | - | 4,788 | - | 5,541 | - |
200 | 5,327 | - | 6,071 | - | 7,568 | - |
300 | 6,397 | - | 7,354 | - | 9,605 | - |
500 | 8,536 | - | 9,921 | - | 13,669 | - |
1000 | 13,883 | - | 16,338 | - | 23,824 | - |
2000 | 24,557 | - | 29,171 | - | 44,143 | - |
枚数 | 角3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラフト | ケント | カラー封筒 | ||||
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
テープ
なし |
テープ
あり |
|
100 | 4,146 | - | 4,472 | - | 4,472 | - |
200 | 5,113 | - | 5,643 | - | 6,264 | - |
300 | 6,071 | - | 6,825 | - | 7,945 | - |
500 | 7,996 | - | 9,177 | - | 10,736 | - |
1000 | 12,813 | - | 15,054 | - | 18,894 | - |
2000 | 22,438 | - | 26,818 | - | 33,306 | - |